Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Budzix 3361 1212 1000 1000 1000
Kosakeku 3362 922 1000 1000 1000
Tomekk 3363 998 1000 1000 1000
Killers 3364 978 1000 1000 1000
prorokx 3365 1065 1000 1000 1000
Vezis 3366 966 1000 1000 1000
Kostekup 3367 968 1000 1000 1000
Luzak 3368 981 1000 1000 1000
Rigor Mortis 3369 1039 1000 1000 1000
Frinn 3370 1005 1000 1000 1000
Kadril 3371 941 1000 1000 1000
fukanagaxd 3372 965 1000 1000 1000
Camillus88 3373 976 1000 1000 1000
SeekeR 3374 1150 1000 1000 1000
Virgilio 3375 976 1000 1000 1000
BeHeereNow 3376 1108 1000 1000 1000
RNNR 3377 992 1000 1000 1000
LeBlastoris 3378 927 1000 1000 1000
Matju 3379 931 1000 1000 1000
Pierlue 3380 949 1000 1000 1000
KoziKozu 3381 1055 1000 1000 1000
Oni no Pejot 3382 1334 1000 1000 1000
Belisariusz 3383 989 1000 1000 1000
Xelinos 3384 983 1000 1000 1000
issp12345 3385 981 1000 1000 1000
adt 3386 978 1000 1000 1000
szyszolix 3387 1050 1000 1000 1000
zmijbo 3388 961 1000 1000 1000
Madagaskar123 3389 991 1000 1000 1000
Xenovit 3390 975 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała