Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Pomaba 8970 1210 1000 1000 1000
sWirus 8969 1065 1000 1000 1000
bzyykuu 8968 987 1000 1000 1000
MeHow 8967 949 1000 1000 1000
Al Hapone 8966 1009 1000 1000 1000
łukasz2000 8965 941 1000 1000 1000
kaka21 8964 982 1000 1000 1000
Krypton 8963 973 1000 1000 1000
Athen 8962 1185 1000 1000 1000
Gustlo 8961 995 1000 1000 1000
KKeyKubson2000 8960 1066 1000 1000 1000
Lisa 8959 999 1000 1000 1000
Melinda 8958 913 1000 1000 1000
Behercio 8957 961 1000 1000 1000
Krzeczek 8956 950 1000 1000 1000
mama 8955 1025 1000 1000 1000
Porkzhop 8954 993 1000 1000 1000
Menog 8953 1321 1000 1000 1000
Westbam 8952 911 1000 1000 1000
krzysio 8951 907 1000 1000 1000
Morttus 8950 969 1000 1000 1000
djpl11 8949 1011 1000 1000 1000
intruz 8948 1028 1000 1000 1000
Sashy2 8947 1025 1000 1000 1000
Casm 8946 940 1000 1000 1000
damianos 8945 993 1000 1000 1000
WhiteRabbit 8944 917 1000 1000 1000
BeniOster 8943 979 1000 1000 1000
manjak12 8942 902 1000 1000 1000
Prefectus 8941 973 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała