Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Gopitasa 9480 966 1000 1000 1000
Theend 77 9479 1129 1000 1000 1000
Dehcoar 9478 968 1000 1000 1000
kubiziom 9477 989 1000 1000 1000
SamusPL 9476 974 1000 1000 1000
swisciu 9475 987 1000 1000 1000
zambers 9474 1009 1000 1000 1000
CrazyRandolph 9473 1223 1000 1000 1000
Jingsaw 9472 971 1000 1000 1000
Portugalczyk 9471 1028 1000 1000 1000
Andrzej Kombajnista 9470 1072 1000 1000 1000
rastuch0 9469 997 1000 1000 1000
MrZeus 9468 1025 1000 1000 1000
Mateo 9467 1192 1000 1000 1000
Vansou 9466 1019 1000 1000 1000
Zaq 9465 1025 1000 1000 1000
gpxd 9464 1173 1000 1000 1000
Johan 9463 1052 1000 1000 1000
lordtomi 9462 976 1000 1000 1000
ppprzemas 9461 999 1000 1000 1000
Kudłaty 9460 1152 1000 1000 1000
123pius 9459 1178 1000 1000 1000
Varl 9458 1359 1000 1000 1000
Crsdr 9457 1358 1000 1000 1000
Grajkos 9456 1138 1000 1000 1000
Bale 9455 963 1000 1000 1000
ANN 9454 998 1000 1000 1000
wojtek3030 9453 995 1000 1000 1000
Muoshi 9452 981 1000 1000 1000
Boski Roman 9451 1022 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała