Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Datherd 9900 964 1000 1000 1000
Shoik 9899 1057 1000 1000 1000
muerte 9898 969 1000 1000 1000
Hardkorxd 9897 972 1000 1000 1000
KSmaster 9896 969 1000 1000 1000
mike234 9895 966 1000 1000 1000
Gburka 9894 979 1000 1000 1000
kmi 9893 1194 1000 1000 1000
lol 9892 916 1000 1000 1000
TerrathMen357 9891 1305 1000 1000 1000
Martius 9890 972 1000 1000 1000
MuraszBartłomiej 9889 1004 1000 1000 1000
Eriok 9888 930 1000 1000 1000
Kamilcia 9887 965 1000 1000 1000
Kuba123 9886 1017 1000 1000 1000
YourDestiny 9885 1073 1000 1000 1000
nuiki 9884 1107 1000 1000 1000
Saymon24 9883 976 1000 1000 1000
kobo 9882 1077 1000 1000 1000
Tesis 9881 941 1000 1000 1000
masakrer 9880 1039 1000 1000 1000
Hawai 9879 943 1000 1000 1000
SuperBoy 9878 979 1000 1000 1000
Upiory 9877 969 1000 1000 1000
lolo1o1 9876 991 1000 1000 1000
Thaom 9875 994 1000 1000 1000
Willam 9874 1007 1000 1000 1000
Avensis 9873 996 1000 1000 1000
master gac 9872 969 1000 1000 1000
myslik92 9871 1041 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała