Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
rmilioner 10200 992 1000 1000 1000
kuploduwke 10199 1254 1000 1000 1000
bowie 10198 950 1000 1000 1000
szaringan909021 10197 974 1000 1000 1000
Banko 10196 965 1000 1000 1000
Denej 10195 936 1000 1000 1000
Wondi 10194 950 1000 1000 1000
kartofel 10193 1025 1000 1000 1000
Kvothe 10192 895 1000 1000 1000
Brandon 10191 974 1000 1000 1000
Zentharil 10190 1124 1000 1000 1000
derczynski 10189 932 1000 1000 1000
Timon and the drugs 10188 1027 1000 1000 1000
Workbench 10187 1045 1000 1000 1000
Neferet 10186 944 1000 1000 1000
rockowiec1 10185 973 1000 1000 1000
Farul 10184 1168 1000 1000 1000
Hipopotam 10183 1562 1000 1000 1000
Kastor 10182 1052 1000 1000 1000
Kxhul 10181 1104 1000 1000 1000
Verijon 10180 935 1000 1000 1000
maciek60 10179 969 1000 1000 1000
Nekoss 10178 1054 1000 1000 1000
Piiekeny 10177 995 1000 1000 1000
Bruce Lee 10176 1137 1000 1000 1000
Anonimous 10175 976 1000 1000 1000
Qba 10174 987 1000 1000 1000
Duffy 10173 957 1000 1000 1000
jiim 10172 998 1000 1000 1000
Kopdarpl 10171 958 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała