Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
The Rabbit 11070 1005 1000 1000 1000
masterkox 11069 1034 1000 1000 1000
Pawełek 11068 993 1000 1000 1000
hee 11067 976 1000 1000 1000
Profesor 11066 1203 1000 1000 1000
Janneq 11065 1047 1000 1000 1000
Theend 11064 1060 1000 1000 1000
nabadaja 11063 960 1000 1000 1000
RezO 11062 975 1000 1000 1000
Dedar 11061 963 1000 1000 1000
TheMan 11060 970 1000 1000 1000
azjakhan 11059 931 1000 1000 1000
Materu 11058 1014 1000 1000 1000
PeJot95 11057 980 1000 1000 1000
Exetar 11056 1392 1000 1000 1000
boniu 11055 969 1000 1000 1000
Sylvius 11054 904 1000 1000 1000
Vanse 11053 978 1000 1000 1000
milus 11052 992 1000 1000 1000
gloska 11051 982 1000 1000 1000
jasiekmax 11050 920 1000 1000 1000
lords1989 11049 925 1000 1000 1000
karciarzking 11048 1104 1000 1000 1000
kuduaty 11047 915 1000 1000 1000
LuqVizard 11046 963 1000 1000 1000
Ola 11045 1096 1000 1000 1000
Godfryd 11044 1264 1000 1000 1000
Loth 11043 980 1000 1000 1000
Delen 11042 1025 1000 1000 1000
Bajtel 11041 975 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała