Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
SonGoku 11160 1025 1000 1000 1000
Cripus 11159 997 1000 1000 1000
Reskiezis 11158 1030 1000 1000 1000
Meroving 11157 1026 1000 1000 1000
Mute 11156 981 1000 1000 1000
Zefiryn 11155 1316 1000 1000 1000
SerafinP 11154 969 1000 1000 1000
Profesor 11153 1203 1000 1000 1000
RezO 11152 975 1000 1000 1000
Brutuso 11151 1015 1000 1000 1000
Zephyr 11150 952 1000 1000 1000
piotref 11149 1020 1000 1000 1000
fgsev 11148 961 1000 1000 1000
karciarzking 11147 1104 1000 1000 1000
Archax 11146 972 1000 1000 1000
marcin66605 11145 1000 1000 1000 1000
SpartanGamesPL 11144 979 1000 1000 1000
Grishnakh 11143 964 1000 1000 1000
Aczetorme 11142 938 1000 1000 1000
Buchu 11141 1025 1000 1000 1000
Zgadnij 11140 1337 1000 1000 1000
michak12 11139 981 1000 1000 1000
Setla 11138 1066 1000 1000 1000
Hutriel 11137 978 1000 1000 1000
Wror 11136 943 1000 1000 1000
Ardarn 11135 1054 1000 1000 1000
dziarski dziadek 11134 1002 1000 1000 1000
nabadaja 11133 960 1000 1000 1000
szyv 11132 937 1000 1000 1000
Lenores 11131 987 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała