Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Nofen 11760 947 1000 1000 1000
Higikarek 11759 1226 1000 1000 1000
KartelluS 11758 975 1000 1000 1000
rexusioon 11757 972 1000 1000 1000
Feeves 11756 1012 1000 1000 1000
Marger 11755 887 1000 1000 1000
adam44112 11754 974 1000 1000 1000
lord mar 11753 1326 1000 1000 1000
hiphop 11752 928 1000 1000 1000
Kassad 11751 952 1000 1000 1000
arek365 11750 961 1000 1000 1000
WlodaR 11749 997 1000 1000 1000
Smolak 11748 973 1000 1000 1000
Kubus 11747 992 1000 1000 1000
Marian 11746 1195 1000 1000 1000
Adaxiś 11745 1028 1000 1000 1000
Sebaq12 11744 976 1000 1000 1000
Szu 11743 947 1000 1000 1000
lordmar 11742 1146 1000 1000 1000
norko 11741 953 1000 1000 1000
pottymouth 11740 1042 1000 1000 1000
boba fett 11739 970 1000 1000 1000
Katharsis 11738 1023 1000 1000 1000
Arhen 11737 1000 1000 1000 1000
wojek1903 11736 916 1000 1000 1000
Jighin 11735 1173 1000 1000 1000
adiczek120 11734 987 1000 1000 1000
Dysmoozgia 11733 1091 1000 1000 1000
DevilaN 11732 1110 1000 1000 1000
LoseYourself 11731 971 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała