Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Ponia 1291 1263 1000 1000 1000
kartofel 1292 1025 1000 1000 1000
TheBoss 1293 983 1000 1000 1000
Drake 1294 955 1000 1000 1000
Welcome in the Hel 1295 1005 1000 1000 1000
Anonimous 1296 976 1000 1000 1000
NasuePL 1297 976 1000 1000 1000
Kastor 1298 1052 1000 1000 1000
Farul 1299 1168 1000 1000 1000
baldur 1300 951 1000 1000 1000
Loligpl 1301 921 1000 1000 1000
dawidp1 1302 1054 1000 1000 1000
Vangross 1303 995 1000 1000 1000
Smoczedziecie 1304 1020 1000 1000 1000
TheRafikiPL 1305 971 1000 1000 1000
jiim 1306 998 1000 1000 1000
Duffy 1307 957 1000 1000 1000
lolstrols 1308 984 1000 1000 1000
Scypion 1309 1301 1000 1000 1000
dawoxx 1310 962 1000 1000 1000
bowie 1311 950 1000 1000 1000
Neferet 1312 944 1000 1000 1000
PREDATOR 1313 998 1000 1000 1000
Kazakashi 1314 923 1000 1000 1000
Smookus 1315 1092 1000 1000 1000
Banko 1316 965 1000 1000 1000
TheWilkuSiek 1317 1025 1000 1000 1000
Wiecusxd 1318 957 1000 1000 1000
Riordan 1319 899 1000 1000 1000
Sebaritin 1320 962 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała