Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Samuelps 2131 976 1000 1000 1000
Skyy 2132 1207 1000 1000 1000
daxsstowa 2133 901 1000 1000 1000
fathhe 2134 1086 1000 1000 1000
Rastil 2135 980 1000 1000 1000
Szmetu 2136 979 1000 1000 1000
Zgadnij 2137 1337 1000 1000 1000
sloma33 2138 916 1000 1000 1000
Wror 2139 943 1000 1000 1000
Katler 2140 956 1000 1000 1000
kopoliko 2141 921 1000 1000 1000
Noormas 2142 1021 1000 1000 1000
tofik77 2143 994 1000 1000 1000
Wulferert 2144 981 1000 1000 1000
Dedar 2145 963 1000 1000 1000
azjakhan 2146 931 1000 1000 1000
MrWodziona 2147 998 1000 1000 1000
Recemir 2148 961 1000 1000 1000
Schiaz 2149 1073 1000 1000 1000
sznur05 2150 976 1000 1000 1000
boniu 2151 969 1000 1000 1000
ppllkk 2152 856 1000 1000 1000
Sashy3 2153 976 1000 1000 1000
fgsev 2154 961 1000 1000 1000
MarKow 2155 975 1000 1000 1000
Redpower 2156 992 1000 1000 1000
tomi3000 2157 1010 1000 1000 1000
Delen 2158 1025 1000 1000 1000
Bajtel 2159 975 1000 1000 1000
kenez 2160 999 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała