Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Ola 2161 1096 1000 1000 1000
Godfryd 2162 1264 1000 1000 1000
Loth 2163 980 1000 1000 1000
tomi3000 2164 1010 1000 1000 1000
Delen 2165 1025 1000 1000 1000
Bajtel 2166 975 1000 1000 1000
naruto0 2167 975 1000 1000 1000
risorak 2168 997 1000 1000 1000
Kun Aguero 2169 958 1000 1000 1000
Sebastian 2170 922 1000 1000 1000
Vianne 2171 932 1000 1000 1000
Cripus 2172 997 1000 1000 1000
lygolas 2173 979 1000 1000 1000
lowsys 2174 968 1000 1000 1000
matii9 2175 955 1000 1000 1000
natalinka9 2176 965 1000 1000 1000
Petrus 2177 1010 1000 1000 1000
Rob Al Thor 2178 884 1000 1000 1000
Braagar 2179 996 1000 1000 1000
Pucek 2180 1061 1000 1000 1000
googlemylife 2181 1061 1000 1000 1000
piaskovitz 2182 941 1000 1000 1000
robroy 2183 970 1000 1000 1000
kwach 2184 1005 1000 1000 1000
Visa 2185 1025 1000 1000 1000
123Paweł 2186 1305 1000 1000 1000
fathhe 2187 1086 1000 1000 1000
maciekkaz 2188 987 1000 1000 1000
SonGoku 2189 1025 1000 1000 1000
Xelor 2190 1052 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała