Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Ogochi 2881 980 1000 1000 1000
Higikarek 2882 1226 1000 1000 1000
joniczan2 2883 992 1000 1000 1000
beznogiben 2884 955 1000 1000 1000
Wezuwiusz 2885 1585 1000 1000 1000
Minejp 2886 978 1000 1000 1000
hiphop 2887 928 1000 1000 1000
Kotor 2888 1212 1000 1000 1000
bielask1 2889 976 1000 1000 1000
Persedi 2890 974 1000 1000 1000
Rion 2891 897 1000 1000 1000
Miodek123 2892 897 1000 1000 1000
Drajso 2893 974 1000 1000 1000
Feeves 2894 1012 1000 1000 1000
Juggernaut 2895 994 1000 1000 1000
dawid655 2896 962 1000 1000 1000
Peter 2897 965 1000 1000 1000
Leath 2898 1026 1000 1000 1000
m4r1u5z 2899 1137 1000 1000 1000
Drauphic 2900 958 1000 1000 1000
Hordi 2901 989 1000 1000 1000
Sumotoitta 2902 1020 1000 1000 1000
junior003 2903 1103 1000 1000 1000
Matiś 2904 1180 1000 1000 1000
Robert209 2905 943 1000 1000 1000
testujem 2906 925 1000 1000 1000
Misiu125 2907 968 1000 1000 1000
olo8282 2908 1017 1000 1000 1000
Droko 2909 817 1000 1000 1000
Surprised 2910 959 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała