Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Brendi 11850 973 1000 1000 1000
Nenai 11849 975 1000 1000 1000
Hordi 11848 989 1000 1000 1000
Kubus 11847 992 1000 1000 1000
Rion 11846 897 1000 1000 1000
Bart 11845 923 1000 1000 1000
matszty 11844 1089 1000 1000 1000
dzepson 11843 959 1000 1000 1000
lordmar 11842 1146 1000 1000 1000
Katharsis 11841 1023 1000 1000 1000
nerod2310 11840 978 1000 1000 1000
Ząbek 11839 927 1000 1000 1000
adam44112 11838 974 1000 1000 1000
Jighin 11837 1173 1000 1000 1000
Mlody 11836 1017 1000 1000 1000
DevilaN 11835 1110 1000 1000 1000
arek365 11834 961 1000 1000 1000
LoseYourself 11833 971 1000 1000 1000
Czari 11832 1268 1000 1000 1000
Zagłada666 11831 903 1000 1000 1000
Adaxiś 11830 1028 1000 1000 1000
MadoRex 11829 979 1000 1000 1000
VangKing 11828 984 1000 1000 1000
Robert209 11827 943 1000 1000 1000
mnbv 11826 961 1000 1000 1000
Green Pro 11825 978 1000 1000 1000
Arhen 11824 1000 1000 1000 1000
Keczap 11823 999 1000 1000 1000
Budziku 11822 1152 1000 1000 1000
O l e K 11821 927 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała