Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Sokół 11820 1040 1000 1000 1000
Noct 11819 1040 1000 1000 1000
Draom 11818 1040 1000 1000 1000
Zwol 11817 1040 1000 1000 1000
Tanawetos 11816 1040 1000 1000 1000
Budziks 11815 1041 1000 1000 1000
myslik92 11814 1041 1000 1000 1000
rocer 11813 1041 1000 1000 1000
Lilami mocny 11812 1041 1000 1000 1000
mrok tropa 11811 1041 1000 1000 1000
Nimtohan 11810 1041 1000 1000 1000
skopciuch 11809 1041 1000 1000 1000
kicaj 11808 1041 1000 1000 1000
LifeFive9 11807 1041 1000 1000 1000
Agermilo 11806 1041 1000 1000 1000
Nestor 11805 1041 1000 1000 1000
Mgr Yachoo 11804 1042 1000 1000 1000
MFP 11803 1042 1000 1000 1000
Sextus 11802 1042 1000 1000 1000
Wicker Man 11801 1042 1000 1000 1000
karoleki 11800 1042 1000 1000 1000
pottymouth 11799 1042 1000 1000 1000
Behavor 11798 1043 1000 1000 1000
piciu2905 11797 1043 1000 1000 1000
Moosen 11796 1043 1000 1000 1000
dawidos 11795 1043 1000 1000 1000
Kasadanmu 11794 1043 1000 1000 1000
Dazer Striker 11793 1043 1000 1000 1000
Ortyl 11792 1043 1000 1000 1000
Utimir 11791 1043 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała