Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Midori 1801 987 1000 1000 1000
materoska 1802 987 1000 1000 1000
Draqon 1803 987 1000 1000 1000
słabeusz 1804 987 1000 1000 1000
swisciu 1805 987 1000 1000 1000
angel 1806 987 1000 1000 1000
minecraftrootf 1807 987 1000 1000 1000
Amerlik 1808 987 1000 1000 1000
kacper xxdd 1809 987 1000 1000 1000
Qba 1810 987 1000 1000 1000
Reaterix 1811 987 1000 1000 1000
Murtagh 1812 987 1000 1000 1000
Riven 1813 987 1000 1000 1000
Neautralny 1814 987 1000 1000 1000
Breather 1815 987 1000 1000 1000
mulu 1816 987 1000 1000 1000
123456 1817 987 1000 1000 1000
Froxy 1818 987 1000 1000 1000
kabal 1819 987 1000 1000 1000
Kinsole 1820 987 1000 1000 1000
Lenores 1821 987 1000 1000 1000
Staszek 1822 987 1000 1000 1000
maciekkaz 1823 987 1000 1000 1000
LeeSin 1824 987 1000 1000 1000
polakcygan33 1825 987 1000 1000 1000
Cureit 1826 987 1000 1000 1000
Rapiej 1827 987 1000 1000 1000
Petters 1828 987 1000 1000 1000
adiczek120 1829 987 1000 1000 1000
Varunimus 1830 987 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała