Tabela rankingów

Wyjaśnienie rankingu
- jeśli masz problem ze zrozumieniem tej tabeli, wejdź tutaj
Tabela doświadczenia
- Zobacz ranking doświadczenia
Gracz Miejsce Wszystko Miesięcznie Tygodniowo Dziennie
Jackmen 12420 973 1000 1000 1000
Biorę mida 12419 993 1000 1000 1000
alicja2012 12418 1232 1000 1000 1000
neraz 12417 1030 1000 1000 1000
Kakashi 12416 1056 1000 1000 1000
gego91 12415 1058 1000 1000 1000
maik0o0o 12414 975 1000 1000 1000
Nestor 12413 1041 1000 1000 1000
lolekk 12412 976 1000 1000 1000
Gepper 12411 1083 1000 1000 1000
Thrill 12410 1049 1000 1000 1000
mmmmoooo 12409 1227 1000 1000 1000
yattaman0 12408 930 1000 1000 1000
kubadiabel 12407 976 1000 1000 1000
Shenres 12406 1066 1000 1000 1000
Puma 12405 1022 1000 1000 1000
Altan 12404 970 1000 1000 1000
Getresh 12403 995 1000 1000 1000
blaidddrwg 12402 966 1000 1000 1000
maksym123 12401 976 1000 1000 1000
Datki 12400 986 1000 1000 1000
LookS 12399 1019 1000 1000 1000
Janek 12398 995 1000 1000 1000
Tisan Sanur 12397 981 1000 1000 1000
Monck 12396 989 1000 1000 1000
YooDA 12395 1115 1000 1000 1000
Primax 12394 1020 1000 1000 1000
Cloud 12393 1102 1000 1000 1000
blizer 12392 962 1000 1000 1000
memmory47 12391 1012 1000 1000 1000
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała