Tabela rankingów - doświadczenie

Tabela punktowa
- Zobacz ranking punktowy
Gracz Miejsce Doświadczenie Ilość wygranych walk PvP
Demon1993 1920 lvl 1, 0 0 / 0 0%
cotorol 1919 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Dathroczek 1918 lvl 1, 0 0 / 0 0%
piotrszuk 1917 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Inashi 1916 lvl 1, 0 0 / 0 0%
gumy303 1915 lvl 1, 0 0 / 0 0%
DevaGold 1914 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Naćpany Dzik 1913 lvl 1, 0 0 / 0 0%
patryk0077 1912 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Matis24 1911 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Kryształowy 1910 lvl 1, 0 0 / 0 0%
sarar 1909 lvl 1, 0 0 / 0 0%
apwa 1908 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Senteran 1907 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Zimny 1906 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Quever 1905 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Naften 1904 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Dark store 1903 lvl 1, 0 0 / 0 0%
legia99 1902 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Dorgathon 1901 lvl 1, 0 0 / 0 0%
AShiell 1900 lvl 1, 0 0 / 0 0%
PanKoxu123 1899 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Schazi 1898 lvl 1, 0 0 / 0 0%
supermen377 1897 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Mentalista 1896 lvl 1, 0 0 / 0 0%
tatuśek 1895 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Emi X 1894 lvl 1, 0 0 / 0 0%
kacper123 1893 lvl 1, 0 0 / 1 0%
nocek 1892 lvl 1, 0 0 / 0 0%
mrpknight12 1891 lvl 1, 0 0 / 0 0%
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała