Tabela rankingów - doświadczenie

Tabela punktowa
- Zobacz ranking punktowy
Gracz Miejsce Doświadczenie Ilość wygranych walk PvP
Leath 1891 lvl 1, 62 1 / 0 100%
krais 1892 lvl 1, 77 1 / 2 33%
Czarny KoXXXu 1893 lvl 1, 73 1 / 1 50%
Madera 1894 lvl 1, 60 1 / 0 100%
minecraftrootf 1895 lvl 5, 1896 1 / 2 33%
soeton1 1896 lvl 1, 83 1 / 4 20%
behemoth 1897 lvl 1, 96 1 / 0 100%
Mlody 1898 lvl 4, 1079 1 / 0 100%
ErYkSoN1152 1899 lvl 2, 166 1 / 9 10%
nexrao 1900 lvl 1, 126 1 / 1 50%
Treespo 1901 lvl 1, 88 1 / 1 50%
Kun Aguero 1902 lvl 1, 101 1 / 5 17%
racer 1903 lvl 1, 136 1 / 2 33%
barney 1904 lvl 3, 394 1 / 10 9%
xonex 1905 lvl 1, 93 1 / 2 33%
kapiko1 1906 lvl 1, 81 1 / 4 20%
Kapiqx 1907 lvl 1, 85 1 / 4 20%
szypek 1908 lvl 5, 1698 1 / 0 100%
Kuba123 1909 lvl 1, 66 1 / 0 100%
seatle 1910 lvl 1, 68 1 / 2 33%
ATAME 1911 lvl 1, 105 1 / 0 100%
Roin 1912 lvl 1, 67 1 / 0 100%
O l e K 1913 lvl 3, 636 1 / 5 17%
pawel22 1914 lvl 2, 292 1 / 4 20%
Thinkers 1915 lvl 1, 67 1 / 2 33%
Mucha 1916 lvl 4, 779 1 / 4 20%
Var Hann 1917 lvl 1, 64 1 / 0 100%
Kapećxd 1918 lvl 1, 60 1 / 0 100%
Diverti 1919 lvl 3, 601 1 / 0 100%
Picasso 1920 lvl 3, 568 1 / 0 100%
Devbricks - Łukasz Kowalski all rights reserved, Regulamin
Twórcy gry: Silnik gry: Zły Patryk | Klient gry, www: Doceluf | Projekt i zarządzanie: Eigen | Grafiki: (karty, tła, avatary) - Marud, (karty, elementy www) - Zakała